首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会保障 > 实施情况

2026年1月停发农村低保人员公示名册

来源:西昌市民政局

时间:2026-01-16 16:35

打印 】【收藏

  • 分享到:

2026年1月停发农村低保人员公示名册
公示单位:民政局
序号 社区(村) 户主姓名 保障人数 户籍类别 保障标准(类别)
1 阿七镇大田村 瞿*柠 1 农业户籍 163
2 安哈镇打祖俄普村 吉*子吉 1 农业户籍 456
3 安哈镇柑子尔村 陈*刘 1 农业户籍 456
4 安哈镇洛古波村 杨*干 1 农业户籍 423
5 安哈镇西溪村 马*龙 1 农业户籍 521
6 安宁镇吉木德村 吉*克布 2 农业户籍 911
7 巴汝镇甲乌村 打*阿角 1 农业户籍 358
8 巴汝镇哨房村 马*发 4 农业户籍 1823
9 巴汝镇土匠村 马*的莫 1 农业户籍 358
10 北城街道北门村 吴*剑 1 农业户籍 553
11 北城街道陈所村 高*株 1 农业户籍 521
12 川兴镇东河村 吉*伍呷 1 农业户籍 456
13 川兴镇海丰村 唐*珍 1 农业户籍 521
14 川兴镇拉克村 沙*以布 1 农业户籍 456
15 川兴镇李子村 吉*尔杂 1 农业户籍 456
16 川兴镇李子村 沙*日坡 6 农业户籍 2734
17 川兴镇杉树村 尼*子牛 1 农业户籍 456
18 川兴镇四呷村 里*阿依 1 农业户籍 456
19 川兴镇新桥村 高*福 1 农业户籍 456
20 川兴镇玄生坝村 阿*作西 1 农业户籍 456
21 大兴乡石安村 马*各 1 农业户籍 456
22 大兴乡石节子村 阿*尾体 2 农业户籍 911
23 高草乡城堡村 殷*芬 1 农业户籍 423
24 高草乡高草村 代*材 1 农业户籍 521
25 高草乡金竹村 冯*才 1 农业户籍 423
26 高草乡金竹村 李*仁 1 农业户籍 358
27 海南街道白庙村 阿*子合 1 农业户籍 456
28 海南街道钟楼村 周* 1 农业户籍 456
29 黄联关镇大德村 王*英 1 农业户籍 456
30 黄联关镇哈土村 沈*发 1 农业户籍 358
31 经久乡经久村 张*辉 1 农业户籍 456
32 开元乡甘洛村 莫*各 1 农业户籍 358
33 开元乡开元村 何*莫 1 农业户籍 423
34 琅环镇大水村 俄*补作 1 农业户籍 456
35 琅环镇柑桠村 黄*星 1 农业户籍 456
36 琅环镇核桃村 刘*清 1 农业户籍 456
37 礼州镇白沙村 王*武 1 农业户籍 456
38 礼州镇德胜村 高*桃 1 农业户籍 651
39 礼州镇红旗村 赵*尤 2 农业户籍 1107
40 礼州镇新华村 邓*秀 1 农业户籍 456
41 马道街道围墙村 苏*美 1 农业户籍 456
42 马道街道围墙村 段*敏 1 农业户籍 521
43 四合乡四合村 吉*日尔 1 农业户籍 456
44 四合乡团结村 布*友呷日 2 农业户籍 716
45 四合乡团结村 沙*尔洛莫 1 农业户籍 358
46 太和镇花树村 杨*秀 1 农业户籍 456
47 太和镇太和村 贾*勇 1 农业户籍 521
48 西城街道宁远桥村 边*芬 1 农业户籍 456
49 西城街道宁远桥社区 陈*品 1 农业户籍 456
50 佑君镇大椿村 马*作 1 农业户籍 456
51 佑君镇老街村 夏*芬 1 农业户籍 521
52 佑君镇麻地村 罗*达 1 农业户籍 456
53 佑君镇磨盘村 罗*哈 1 农业户籍 456
54 佑君镇纸房村 边*会 1 农业户籍 423
55 裕隆乡三合村 马*勇 1 农业户籍 358
56 樟木箐镇字库村 石*射 1 农业户籍 521
主管单位:西昌市人民政府 主办单位:西昌市人民政府办公室 承办单位:西昌市大数据中心