西昌市2025年12月份主要商品价格监测情况
本月生猪、仔猪收购价略有下降。据监测,生猪收购均价763元/50千克,较上月下降1.80%;仔猪收购均价20.40元/千克,较上月下降0.90%。
12月城市居民食品价格涨跌互现,大米、面粉、食用油、食用盐、牛奶、豆腐、鲜牛肉、鸡、鱼与上月持平;监测的鲜猪肉均价13元/500克,较上月下降1.14%;监测的鸡蛋均价4.30元/500克,较上月下降2.27%;监测的8个蔬菜品种价格较上月5涨1平2跌,蔬菜均价为4.43元/500克,较上月上涨14.47%。
本月中籼稻、玉米三等平均收购价137元/50千克、126元/50千克,较上月分别上涨0.74%、0.80%。
农业生产资料普通尿素价格2.4元/千克,与上月持平。
西昌市主要商品价格监测表
西昌市发展和改革局 2025年12月
| 项目名称 | 规格 | 单位 | 12月平均价 | 与25年11月环比(%) | 与24年12月同比(%) |
| 1、大米 | 二级 | 元/500克 | 2.8 | 0 | 7.69 |
| 2、面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.8 | 0 | 0 |
| 3、菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.9 | 0 | 0 |
| 4、调和油 | 桶装一级金龙鱼牌 | 元/5升 | 55.9 | 0 | -20.03 |
| 5、食用盐 | 川晶绿色食品食用盐 | 元/350克 | 2 | 0 | 100 |
| 6、牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 0 | 0 |
| 7、豆腐 | 水豆腐(散装) | 元/500克 | 3.5 | 0 | 0 |
| 8、鲜猪肉 | 一级腿肉 | 元/500克 | 13 | -1.14 | -15.03 |
| 9、鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35 | 0 | -0.71 |
| 10、鸡 | 中等 | 元/500克 | 22 | 0 | 0 |
| 11、鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.3 | -2.27 | -28.57 |
| 12、鱼 | 鲤鱼 | 元/500克 | 10 | 0 | 0 |
| 13、芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.85 | -2.51 | -33.56 |
| 14、白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 | 1.62 | 18.99 |
| 15、西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.37 | 22.5 | 99.06 |
| 16、土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.9 | 0 | -15.56 |
| 17、青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.41 | 40.45 | 127.85 |
| 18、圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 | 21.01 | 25.79 |
| 19、莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 3.51 | -19.08 | 43.27 |
| 20、四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.13 | 27.85 | 28.25 |
| 21、仔猪 | 中等(收购均价) | 元/千克 | 20.4 | -0.9 | -16.74 |
| 22、生猪 | 中等(收购均价) | 元/50千克 | 763 | -1.8 | -21.86 |
| 23、生产资料 | 尿素 | 元/千克 | 2.4 | 0 | -14.29 |
| 24、中籼稻 | 三等(收购均价) | 元/50千克 | 137 | 0.74 | 0.74 |
| 25、玉米 | 三等(收购均价) | 元/50千克 | 126 | 0.8 | 0.8 |
注:本表所包含的主要商品价格为监测的市场均价,仅供参考