西昌市2025年11月份主要商品价格监测情况
本月生猪、仔猪收购价略有下降。据监测,生猪收购均价777元/50千克,较上月下降1.82%;仔猪收购均价20.58元/千克,较上月下降5%。
11月城市居民食品价格涨跌互现,面粉、食用油、食用盐、牛奶、豆腐、鲜牛肉、鸡与上月持平;大米较上月上涨1.45%;监测的鲜猪肉均价13.15元/500克,较上月上涨0.84%;监测的鱼均价为10元/500克,较上月下降3.85%;监测的鸡蛋均价4.40元/500克,较上月上涨0.46%;监测的8个蔬菜品种价格较上月6涨1平1跌,蔬菜均价为3.87元/500克,较上月上涨16.79%。
本月中籼稻、玉米三等平均收购价136元/50千克、125元/50千克,与上月持平。
农业生产资料普通尿素价格2.4元/千克,与上月持平。
西昌市主要商品价格监测表
西昌市发展和改革局 2025年11月
| 项目名称 | 规格 | 单位 | 11月 | 与25年10月环比(%) | 与24年11月同比(%) |
| 平均价 | |||||
| 1、大米 | 二级 | 元/500克 | 2.8 | 1.45 | 7.69 |
| 2、面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.8 | 0 | 0 |
| 3、菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.9 | 0 | 0 |
| 4、调和油 | 桶装一级金龙鱼牌 | 元/5升 | 55.9 | 0 | -20.03 |
| 5、食用盐 | 川晶绿色食品食用盐 | 元/350克 | 2 | 0 | 100 |
| 6、牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 0 | 0 |
| 7、豆腐 | 水豆腐(散装) | 元/500克 | 3.5 | 0 | 0 |
| 8、鲜猪肉 | 一级腿肉 | 元/500克 | 13.15 | 0.84 | -16.77 |
| 9、鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35 | 0 | -2.1 |
| 10、鸡 | 中等 | 元/500克 | 22 | 0 | 7.32 |
| 11、鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.4 | 0.46 | -24.14 |
| 12、鱼 | 鲤鱼 | 元/500克 | 10 | -3.85 | -6.98 |
| 13、芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 39.75 | -37.03 |
| 14、白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.85 | 8.82 | 15.63 |
| 15、西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.2 | 25 | 50.72 |
| 16、土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.9 | 0 | 9.83 |
| 17、青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.7 | 37.86 | 38.14 |
| 18、圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 8.52 | -3.66 |
| 19、莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 4.34 | -4.88 | 49.57 |
| 20、四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.01 | 1.84 | 7 |
| 21、仔猪 | 中等(收购均价) | 元/千克 | 20.58 | -5 | -6.44 |
| 22、生猪 | 中等(收购均价) | 元/50千克 | 777 | -1.82 | -21.52 |
| 23、生产资料 | 尿素 | 元/千克 | 2.4 | 0 | -20 |
| 24、中籼稻 | 三等(收购均价) | 元/50千克 | 136 | 0 | -0.73 |
| 25、玉米 | 三等(收购均价) | 元/50千克 | 125 | 0 | 0 |
注:本表所包含的主要商品价格为监测的市场均价,仅供参考。