西昌市2025年10月份主要商品价格监测情况
本月生猪、仔猪收购价略有下降。据监测,生猪收购均价791.40元/50千克,较上月下降4.28%;仔猪收购均价21.67元/千克,较上月下降0.39%。
10月城市居民食品价格涨跌互现,面粉、食用油、食用盐与上月持平,大米较上月上涨2.22%,监测的鲜猪肉均价13.04元/500克,较上月下降1.95%;监测的牛肉均价35元/500克,与上月持平;监测的鱼均价为10.40元/500克,较上月下降5.45%;监测的鸡蛋均价4.38元/500克,较上月下降8.27% ;监测的8个蔬菜品种价格较上月6涨2跌 ,蔬菜均价为3.31元/500克,较上月上涨9.84%。
本月中籼稻、玉米三等平均收购价136元/50千克、125元/50千克。中籼稻较上月持平,玉米较上月下降1.57%。
农业生产资料普通尿素价格2.4元/千克,与上月持平。
西昌市主要商品零售价格监测表
西昌市发展和改革局 2025年 10月
| 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 10月平均价 | 与25年9月环比(%) | 与24年10月同比(%) |
| 1、大米 | 二级 | 元/500克 | 2.76 | 2.22 | 6.15 |
| 2、面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.8 | 0 | 0 |
| 3、菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.9 | 0 | 0 |
| 4、调和油 | 桶装一级金龙鱼牌 | 元/5升 | 55.9 | 0 | -20.03 |
| 5、食用盐 | 川晶绿色食品食用盐 | 元/350克 | 2 | 0 | 100 |
| 6、牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 0 | 0 |
| 7、豆腐 | 水豆腐(散装) | 元/500克 | 3.5 | 0 | 0 |
| 8、鲜猪肉 | 一级腿肉 | 元/500克 | 13.04 | -1.95 | -20.97 |
| 9、鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35 | 0 | -6.91 |
| 10、鸡 | 中等 | 元/500克 | 22 | 0 | 10 |
| 11、鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.38 | -8.27 | -28.9 |
| 12、鱼 | 鲤鱼 | 元/500克 | 10.4 | -5.45 | -5.45 |
| 13、芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.56 | 7.88 | -52.28 |
| 14、白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.7 | 13.33 | 6.25 |
| 15、西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.16 | -4.37 | -16.47 |
| 16、土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.9 | -1.3 | 14.46 |
| 17、青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.86 | 20.75 | -19.27 |
| 18、圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 | 7.06 | -26.02 |
| 19、莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 4.56 | 27.55 | 33.33 |
| 20、四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.94 | 5.07 | -10.45 |
| 21、仔猪 | 中等(收购均价) | 元/千克 | 21.67 | -0.39 | -10.47 |
| 22、生猪 | 中等(收购均价) | 元/50千克 | 791.4 | -4.28 | -20.86 |
| 23、生产资料 | 尿素 | 元/千克 | 2.4 | 0 | -20 |
注:本表所包含的主要商品价格为监测的市场均价,仅供参考。