首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 规划信息 > 专项规划

2022年西昌市第三批农村村组道路建设计划表

来源:西昌市交通运输局

时间:2022-08-31 09:00

打印 】【收藏

  • 分享到:

单位:万元
序号 乡(镇) 项目名称 建设里程 补助标准 补助资金 备注
1 川兴镇 新农村、赵家村、焦家村徐家桥道路 2 40 80
2 巴汝镇 马鹿村4组通组路 1.85 60 111
3 安宁镇 株木树村主干道黑化 3 40 120
4 和平村1、2、5组连接道路 2 40 80
5 小桥村6组机耕道 0.8 40 32
6 吉木德村研究组 2 60 120
7 大兴乡 建新村1组果园路 0.5 40 20
8 石安村4组产业路 0.5 40 20
9 高草乡 大庄村2组连接道路 2 40 80
10 琅环镇 小沟1、2组道路 2.8 60 168
11 麻塘村7组 1.5 60 90
12 桃园村 2 40 80
13 佑君镇 大椿村4组连接道路 3 60 180
14 山嘴村7、8组产业道路 2 40 80
15 马厂村产业路 2 40 80
16 安哈镇 新营村子1、7、8组连接道路 4.8 40 192
17 牛郎村1、2、3、4、7组道路

30
18 开元乡 瓦额村1、4组连接道路 1.5 60 90
19 甘洛村1组 2 60 120
20 马道街道办 家园社区道路 2.5 40 100
21 樟木箐镇 丘陵村1、3组连接道路 2 40 80
22 斯阿祖村 1.65 60 99
23 鼻马村1、4、6组产业路 2.7 40 108
24 四合乡 团结村一组 0.6
20
25 经久乡 马鞍山村3、4组连接道路 4 40 160
26 礼州镇 桂林村1—12组产业路 4 40 160
27 宁乐村8、9、10组连接道路 3 40 120
28 黄联关镇 黄水塘村生物隔离带道路硬化 3.8 40 152
29 洼垴村6组产业道路 2 40 80
30 黄水塘村、洼垴村产业园道路 3 40 120
31 裕隆乡 裕隆村产业路 3 40 120
32 兴安村五、六组道路 0.8 40 32
33 太和镇 太安村 2 40 80

合计
71.3
3204