首页 > 基层政务公开专栏 > 领域公开 > 养老服务 > 养老服务行业管理信息 > 养老服务行业管理

西昌市农村中心敬老院2024年接收捐赠物资公示表

来源:西昌市民政局

时间:2025-02-28 11:13

打印 】【收藏

  • 分享到:

西昌市农村中心敬老院
2024年接收捐赠物资公示表
序号 物品名称 捐赠数量 捐赠时间 捐赠方(单位/个人) 备注
1 按摩棒 68个 2024.1.16 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
2 香蕉 15KG 2024.1.16 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
3 糖果 2KG 2024.1.16 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
4 毛被子 20床 2024.1.26 西昌市第二小学
5 老花镜 20副 2024.1.26 西昌市第二小学
6 谷粒多 20箱 2024.1.26 西昌市第二小学
7 好粥道 18箱 2024.1.26 西昌市第二小学
8 果粒多 12箱 2024.1.26 西昌市第二小学
9 奶粉 103罐 2024.1.27 深圳市慈善协会、深圳美丽魔方集团
10 洗发水 60瓶 2024.1.27 深圳市慈善协会、深圳美丽魔方集团
11 沐浴露 60瓶 2024.1.27 深圳市慈善协会、深圳美丽魔方集团
12 橘子 13斤 2024.1.27 海南街道办事处、大石板社区
13 牛奶 15箱 2024.1.27 海南街道办事处、大石板社区
14 现金 200元 2024.1.27 韩雨辰
15 帽子 69顶 2024.2.10 王洪兵
16 袜子 414双 2024.2.10 王洪兵
17 牛奶 60瓶 2024.3.5 礼州小学
18 苹果 1件 2024.3.5 礼州小学
19 香蕉 1件 2024.3.5 礼州小学
20 蛋糕 1件 2024.3.5 礼州小学
21 象棋 1副 2024.3.14 王洪兵
22 握力健身器 40件 2024.3.14 王洪兵
23 香蕉 10斤 2024.3.17 西昌学院红十字会
24 梨子 10斤 2024.3.17 西昌学院红十字会
25 哈密瓜 5斤 2024.3.17 西昌学院红十字会
26 香皂 68个 2024.4.1 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
27 糕点 13KG 2024.4.1 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
28 香蕉 17KG 2024.4.1 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
29 饮品 3箱 2024.4.1 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
30 衣服套装 68件 2024.4.30 凉山州金融团工委
31 帽子 67顶 2024.5.2 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
32 糕点 10.8KG 2024.6.7 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
33 水果 20KG 2024.6.7 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
34 鹦鹉 2只 2024.6.7 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
35 背包 67个 2024.7.15 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
36 小布包 67个 2024.7.15 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
37 鸟笼 2个 2024.7.27 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
38 鹦鹉 12只 2024.7.27 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
39 鸟饲料 5包 2024.7.27 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
40 饮料 72瓶 2024.7.27 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
41 奶粉 3袋 2024.7.27 州道协
42 大米 一袋 2024.7.27 州道协
43 黑芝麻油 1瓶 2024.7.27 州道协
44 芒果 6斤 2024.8.2 夏杰珍
45 苹果 3斤 2024.8.2 夏杰珍
46 999感冒灵 20盒 2024.8.2 夏杰珍
47 月饼30g/个 100个 2024.9.17 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
48 月饼50g/个 100个 2024.9.17 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
49 月饼2KG/个 1个 2024.9.17 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
50 西瓜 46斤 2024.9.17 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
51 老年鞋 68双 2024.9.14 凉山州征远家政服务有限公司
52 葡萄 2件 2024.9.14 凉山州征远家政服务有限公司
53 苹果 2件 2024.9.14 凉山州征远家政服务有限公司
54 面包类食品 2件 2024.9.14 凉山州征远家政服务有限公司
55 蒙牛精选牧场高钙牛奶 94件 2024.9.28 西昌市老年协会、西昌市老人年体育协会
56 保暖衣 94套 2024.9.28 西昌市老年协会、西昌市老人年体育协会
57 帽子 94顶 2024.9.28 西昌市老年协会、西昌市老人年体育协会
58 拖地机 1台 2024.9.30 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
59 摊位架 4个 2024.9.30 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
60 摊位小物品 若干 2024.9.30 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
61 香蕉 4件 2024.10.11 西昌市小天才幼儿园
62 大米 5袋 2024.10.11 西昌市小天才幼儿园
63 食用油 2件 2024.10.11 西昌市小天才幼儿园
64 挂面 60包 2024.10.11 西昌市小天才幼儿园
65 卫生纸 70提 2024.10.18 西昌市团市委
66 肥皂 70个 2024.10.18 西昌市团市委
67 洗衣液 10瓶 2024.10.18 西昌市团市委
68 香蕉 30斤 2024.10.18 西昌市团市委
69 2袋 2024.10.18 西昌市团市委
70 食用油 2瓶 2024.10.18 西昌市团市委
71 袜子 10双 2024.10.18 西昌市团市委
72 羊奶粉 10件 2024.11.15 优创国际
73 棉被 20床 2024.11.15 优创国际
74 活羊 4头 2024.11.15 优创国际
75 棉拖鞋 72双 2024.11.28 西昌市委宣传部
76 棉帽 72顶 2024.11.28 西昌市委宣传部
77 糕饼 8KG 2024.11.28 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
78 毛手套 60双 2024.11.28 国际专业服务机构MSI心光常亮志愿者之家
79 指甲刀 100个 2024.11.30 攀钢西昌医院
80 苦荞沙琪玛 80袋 2024.12.15 凉山州民族中学
81 砂糖橘 4件 2024.12.15 凉山州民族中学
82 香蕉 2件 2024.12.15 凉山州民族中学
83 手套 72双 2024.12.15 凉山州民族中学
84 围巾 74条 2024.12.15 凉山州民族中学
85 帽子 74顶 2024.12.15 凉山州民族中学
86 围巾 50条 2024.12.20 杜丹阳
87 水果 50斤 2024.12.20 金茂实业有限公司
88 棉垫 35床 2024.12.20 金茂实业有限公司
89 棉袜 100双 2024.12.20 金茂实业有限公司
90 茶叶 20袋 2024.12.20 金茂实业有限公司
91 痒痒抓 20个 2024.12.20 金茂实业有限公司
92 零食 30袋 2024.12.20 金茂实业有限公司
93 牙膏 100盒 2024.12.20 金茂实业有限公司
94 牙刷 100只 2024.12.20 金茂实业有限公司
95 手套 50双 2024.12.20 金茂实业有限公司
96 蛇油膏 100袋 2024.12.20 金茂实业有限公司
97 矿泉水 3件 2024.12.20 金茂实业有限公司
主管单位:西昌市人民政府 主办单位:西昌市人民政府办公室 承办单位:西昌市大数据中心